-
產品詳情
-
聯系我們
■產品特點
◆可應用于上位機(PLC或單片機)、PWM、頻率和模擬量調速;
◆可采用手動調速方式(內置電位器、外接電位器);
◆啟動停止控制;
◆過載保護設定:P-C可設定不同功率的電機保護參數;
◆高速力矩輸出平穩,轉速穩定;
◆過流、過壓、欠壓、堵轉、霍爾信號非法、溫度保護;
◆速度信號輸出;
◆異常報警信號輸出;
◆欠電壓(≤18V)、過熱(>95℃)自動保護;
◆具有剎車制動功能。
■規格參數
參數 | 最小值 | 額定值 | 最大值 |
輸入電壓(V) | 20 | 36 | 60 |
輸出電流(A) | 5 | 75 | 100 |
霍爾信號電壓(VDC) | - | 5 | - |
霍爾驅動電流(mA) | 10 | 20 | 50 |
外接電位器(Ω) | - | 10K | - |
輸入模擬量電壓(VDC) | - | 5 | - |
轉速控制(RPM) | 150 | 3000 | 50000 |
■安裝尺寸
■驅動器連接
端子編號 | 信號種類 | 信號說明 |
SPEED | 輸出信號 | 速度信號輸出端口,與電機運轉轉速對應,輸出相對應的脈沖頻率 |
ALARM | 報警信號輸出端口,正常為5V,出現故障時電平為0V | |
SV | 控制信號 | 外接調速輸入端口,外部電位器調速時中間引出線連接此處,兩側分別接VCC與COM端口 |
COM | 公共端口(低電平) | |
F/R | 電機轉動方向控制端口,F/R端口與COM端斷開電機為順時針轉動,短接閉合為逆時針轉動 | |
EN | 停止信號控制端,EN端口與COM端口斷開為電機緩慢停止,短接閉合為正常運行 | |
BRK | 電機快速剎車信號端口,BRK端與COM端斷開電機為快速剎車,短接閉合為正常運行 | |
5V | 霍爾信號 | 直流無刷電機霍爾電源+ |
HU | 直流無刷電機霍爾信號HU | |
HV | 直流無刷電機霍爾信號HV | |
HW | 直流無刷電機霍爾信號HW | |
GND | 直流無刷電機霍爾電源- | |
U | 電機連接 | 直流無刷電機U相 |
V | 直流無刷電機V相 | |
W | 直流無刷電機W相 | |
DC+ | 電源連接 | 直流電源輸入端正極(電壓范圍DC18V~DC60V) |
DC- | 直流電源輸入端負極 |
■設定運行
■調速方法


